Projekto pavadinimas |
Suma (Eur) |
Metai |
Atsakingas asmuo |
Lietuvos mokslo tarybos projektai |
|||
Šešėlinis kūrybiškumas: dviračių dalijimosi kultūros apraiškos Lietuvos pasienio kontrolės punktuose |
3 600,00 | 2023 | Irena Turčinavičienė |
3 600,00 | 2023 | Irena Turčinavičienė | |
Portretavimo strategijos ilgalaikiuose dokumentiniuose projektuose |
90 000,00 | 2023 - 2024 | Darius Žiūra |
Interaktyvaus meno strategijų ir aktyvaus dalyvavimo tyrinėjimas | 80 953,00 | 2022 - 2024 | Vygintas Orlovas |
Meninis projekto "Augalų atmintis" tyrimas pasitelkiant organinį fotografijų kūrimo metodą - fitografiją | 78 570,00 | 2022 - 2024 | Dovilė Dagienė |
Virtuvės modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje | 71 534,00 | 2022 - 2024 | Marius Daraškevičius |
Molio idėjos: Augusto II Stipriojo dvaro kultūrinės tapatybės tyrinėjimas per keramikos praktiką | 77 832,00 | 2022 - 2024 | Rokas Dovydėnas |
Magnetitas ir žmogaus magnetorecepcija | 88 925,00 | 2022 - 2024 | Rūta Spelskytė-Liberienė |
3D spaudos metodas, skirtas kurti kompozitinį tekstilės tipo audinį (su elektrai laidžiais takeliais) kuris gali būti pritaikytas išmaniajai tekstilei | 89 991,00 | 2022 - 2024 | Viktorija Diak |
Tyrimas apie ėjimo veiksmą kaip erdvę, metodą ir galimybę būti kartu | 89 000,00 | 2022 - 2024 | Vitalij Červiakov |
1 583,98 | 2022 - 2023 | Vytautas Michelkevičius | |
Studentų tyrimai vasaros metu: „32 pikselių raiškos šviesos diodų kameros konstravimas ir bandymai“ |
1 570,29 | 2022 | Rūta Spelskytė-Liberienė |
79 448,00 | 2022 - 2024 | Dalia Klajumienė | |
Doktorantūra „Vizualieji menai urbanistinėse erdvėse: reflektyvi vietokūra ir institucinis jos realizavimas“ | 94 103,00 | 2022 - 2026 | Alfreda Pilitauskaitė |
Jono Karolio Chodkevičiaus simbolinės ir mimetinės reprezentacijos ir jų kontekstai |
70 512,00 | 2021 - 2024 | Tojana Račiūnaitė |
Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje | 65 308,00 | 2020 - 2022 | Giedrė Jankevičiūtė |
Meninio tyrimo poveikis humanitariniams mokslams ir vizualiajam menui. Lietuvos atvejis globaliame kontekste | 111 684,00 | 2020 - 2023 | Vytautas Michelkevičius |
Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija | 146 934,00 | 2021 - 2024 | Adomas Butrimas |
Iš viso: |
1 245 148,22 Eur |
||
Acta Academiae Artium Vilnensis | 19 508,00 | 2019 | Aušra Trakšelytė |
Naujoji Lietuvos dailė | 9 922,00 | 2019 | Lolita Jablonskienė |
Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X-II tūkstantmetyje per. Kr. I. Paminklų tyrinėjimas | 9 386,00 | 2019 | Adomas Butrimas |
Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) | 12 212,00 | 2019 | Algė Andriulytė |
Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis. | 4 156,00 | 2019 | Ieva Pleikienė |
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucijos aspektas | 35 314,00 | 2019 | Algė Andriulytė |
Iš viso: |
90 498,00 Eur |
||
Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis | 2 078,00 | 2018 | Ieva Pleikienė |
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas | 41 004,00 | 2018 | Algė Andriulytė |
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene | 16 778,00 | 2018 | Agnė Narušytė |
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas | 7 350,00 | 2018 | Ramutė Rachlevičiūtė |
Mano teritorijos: migruojanti moteriškosios kūrybos erdvė | 1 866,00 | 2018 | Ramutė Rachlevičiūtė |
Iš viso: |
69 076,00 Eur |
||
Acta Academiae Artium Vilnensis | 19.085,00 | 2017 | Algė Andriulytė |
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika | 27.067,00 | 2017 | Adomas Butrimas |
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos | 16.870,00 | 2017 | Jolita Liškevičienė |
Vilniaus dailės architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas | 35 865,00 | 2017 | Algė Andriulytė |
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene | 12 052,00 | 2017 | Agnė Narušytė |
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas | 17 016,00 | 2017 | Ramutė Rachlevičiūtė |
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai | 15.792,00 | 2017 | Tojana Račiūnaitė |
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai | 12.742,00 | 2017 | Giedrė Mickūnaitė |
Iš viso: |
156 489,00 Eur |
||
Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė | 2.150,00 | 2016 | Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė |
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene | 2.009,00 | 2016 | Agnė Narušytė |
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai | 7.863,00 | 2016 | Giedrė Mickūnaitė |
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos | 12.135,00 | 2016 | Jolita Liškevičienė |
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas | 12.506,00 | 2016 | Giedrė Jankevičiūtė |
Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai | 23.346,00 | 2016 | Tojana Račiūnaitė |
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika | 30.590,00 | 2016 | Adomas Butrimas |
Acta Academia Artium Vilnensis 2016 | 18.446,00 | 2016 | Algė Andriulytė |
Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection | 18.831,00 | 2016 | Vaidutė Ščiglienė |
Doktorantūros studijų plėtra | 74.872,14 | 2016 | Alfreda Pilitauskaitė |
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai | 15.862,00 | 2015 | Tojana Račiūnaitė |
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos |
10.001,00 | 2015 | Jolita Liškevičienė |
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika | 12.718,00 | 2015 | Adomas Butrimas |
Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnenis sum |
12.743,28 | 2015 | Algė Andriulytė |
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose | 14.481,00 | 2015 | Giedrė Mickūnaitė |
Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos etnografinių regionų paveldo animavime |
8.688,60 | 2015 | Ingrida Veliūtė |
Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno | 11.584,80 | 2015 | Dalia Klajumienė |
Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990 |
- Apie VDA
-
Stojantiesiems
- Studijų programos
- Priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas
- Priėmimas į magistrantūros studijas
- Priėmimas į doktorantūros studijas
- VIDEO pristatantys studijų programas
- Informacija išsilavinimą įgijusiems užsienyje
- Užsienio šalių piliečių priėmimo tvarka
- Bakalaurų ir magistrų baigiamieji darbai
- Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla
- Papildomos studijos
- Pedagoginės studijos
- Studentams
- Tarptautiniai ryšiai
- Menas ir mokslas