|
|
Doc. Vaidas Naginionis |
|
|
Otilija Strimaitytė |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Užsienio universitetų dėstytojai ir menininkai, vedę kūrybines dirbtuves ar skaitę paskaitas |
Dėstomi studijų krypties dalykai |
| Liena Bondare (Latvija) | Grafikos menas |
| Jochen Bentrup (Vokietija) | Konceptualus piešimas |
| Niklas Obermann (Vokietija) | Meno teorija |
| Katarzyna Pietrzak (Lenkija) | Grafikos spaudos technikos |
| Marcelo Brodsky (Argentina) | Istorijos perteikimas, fotografija |
| Tom Mrazauskas (Vokietija) | Istorijos perteikimas, fotografija, žurnalo dizainas |
| Jim Stoten (Anglija) | Komiksas |
| Žurnalo FROH leidėjai: Fabian Weiss, Sebastian Pranz, Klaus Neuburg (Vokietija) | Istorijos perteikimas, fotografija, žurnalo dizainas |
| Ethan Rafal (JAV) | Fotografija ir autorinė knyga |
| Richard Noyce (Anglija) | Individualios konsultacijos / viešos paskaitos |
| Benjamin Courtault (Prancūzija) | Komiksas |
| Harold Jimenez CANIZALES (Ispanija) | Komiksas |
| Paul Gaffney (Airija) | Fotografija ir autorinė knyga |
| Ausma Smite (Latvija) | Konceptualus piešimas |
| Alexandre Clérisse (Prancūzija) | Iliustracija, komiksas |
| Peeter Allik (Estija) | Lino raižinys |
| Edward J. Bateman (JAV) | Skaitmeninės technologijos |
| Rita Marhaug (Bergenas, Norvegija) | Konceptualus menas |
| Steve Yates (JAV) | Fotografija |
| John Demos (Graikija) | Fotografija |
| Tom Persiger (JAV) | Fotografija |
| Shane Lavalette (JAV) | Fotografija, knygų leidyba |
| Bogdan Konopka (Lenkija) | Fotografijos dumpline kamera |
Kviestiniai lietuvių dėstytojai ir menininkai, vedę kūrybines dirbtuves ar skaitę paskaitas |
|
| Lina Dūdaitė | Iliustracija |
| Matas Laužadis | Fotografija analogine didelio formato kamera |
| Raimonda Štelmokienė | Kūrybinis mąstymas |







.jpg)





