Studijų kainos

STUDENTŲ, PRIIMTŲ 2023 METAIS Į VILNIAUS DAILĖS AKADMEIJOS II PAKOPOS STUDIJAS, VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMŲ STUDIJŲ KAINOS

Valstybinis

kodas
Studijų programa Mokymosi trukmė (m.); Nuolatinės studijos Studijų apimtis kreditais Metinė studijų kaina, EUR Vieno kredito kaina, EUR
6211PX037 Animacija 2 120 6495 108,25
6211PX006 Dailės ir interjero restauravimas 2 120 6495 108,25
6211NX005 Dailės istorija ir teorija 2 120 4295 71,58
6211PX007 Dizainas 2 120 6495 108,25
6211PX008 Fotografija ir medijos menas 2 120 6495 108,25
6211PX009 Grafika 2 120 6495 108,25
6211PX010 Grafinis dizainas 2 120 6495 108,25
6211PX011 Mados dizainas 2 120 6495 108,25
6211PX012 Įveitintas menas 2 120 6495 108,25
6211PX014 Scenografija 2 120 6495 108,25
6211PX015 Skulptūra 2 120 6495 108,25
6211PX016 Stiklo menas ir dizainas 2 120 6495 108,25
6213PX002 Taikomasis menas 2 120 6495 108,25
6211PX017 Iliustracija ir kontekstai 2 120 6495 108,25
6211PX018 Keramika 2 120 6495 108,25
6211PX020 Tapyba 2 120 6495 108,25
6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas 2 120 6495 108,25
6211PX019 Tekstilės menas ir medijos 2 120 6495 108,25
6211PX022 Vizualinis dizainas 2 120 6495 108,25
6211PX023 Vizualiųjų komunikacijų dizainas 2 120 6495 108,25

Studijų kaina studentams, į mokamas studijas studijuoti priimtiems 2023 m., yra lygi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintoms studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas 2023 metais, norminėms universitetinių studijų kainoms.